波兰甲积分列表
常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昂维厄 | 24 | 5 | 83% | - | 89.31 | 80.52 |
2 | 特里弗索波特 | 19 | 10 | 66% | - | 89.21 | 84.69 |
3 | 卢布林 | 18 | 11 | 62% | - | 87.14 | 85.03 |
4 | 华沙莱吉亚 | 18 | 11 | 62% | - | 82 | 79.69 |
5 | 恩尼加斯扎尼 | 17 | 12 | 59% | - | 80.55 | 74.24 |
6 | 瓦布希克 | 17 | 12 | 59% | - | 79.28 | 77.14 |
7 | 斯拉斯克 | 15 | 14 | 52% | - | 81.48 | 80.41 |
8 | 什切青 | 16 | 12 | 57% | - | 86.46 | 84.71 |
9 | 托伦 | 14 | 14 | 50% | - | 88.11 | 87.25 |
10 | 华斯基 | 12 | 17 | 41% | - | 76.93 | 78.21 |
12 | 斯特梅特绿山城 | 11 | 18 | 38% | - | 79.28 | 83.1 |
13 | 奥斯特罗 | 11 | 18 | 38% | - | 85.38 | 86.83 |
14 | 达布罗瓦戈尼 | 10 | 19 | 35% | - | 82.28 | 86.1 |
15 | 阿尔卡格丁尼亚 | 9 | 20 | 31% | - | 82.48 | 90.17 |
16 | 斯波尼亚 | 9 | 20 | 31% | - | 76.59 | 80.72 |
热门新闻
热门标签
录像资讯