俄乙B积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 斯塔夫罗波尔 10/5/3 28/18 35 18/10/8
2 FC波别达 11/2/5 25/17 35 18/11/7
3 FC塞瓦斯托波尔 9/6/3 29/24 33 18/9/9
4 库班霍尔丁 8/8/2 31/17 32 18/9/9
5 罗斯杜夫B队 9/4/5 24/17 31 18/9/9
6 FC阿斯特拉罕 7/6/5 27/17 27 18/9/9
7 索契B队 7/5/6 24/20 26 18/9/9
8 德鲁日巴 7/4/7 27/20 25 18/8/10
9 纳塔切尔克斯克 7/4/7 23/16 25 18/9/9
10 鲁宾雅尔塔 7/4/6 17/17 25 17/9/8
11 军团迪纳摩 6/5/7 18/24 23 18/8/10
12 纳兹兰 3/4/11 11/24 13 18/8/10
13 纳尔奇克斯巴达 3/3/12 13/32 12 18/8/10
14 马哈奇卡拉B队 0/2/15 9/43 2 17/9/8
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 圣彼得堡泽尼特B队 11/1/1 30/10 34 13/8/5
2 沃洛格达戴拿模 9/3/1 26/9 30 13/7/6
3 莫斯科斯巴达B队 9/2/2 29/10 29 13/7/6
4 FC维尔 7/2/4 22/16 23 13/8/5
5 拉明斯克土星 6/3/4 25/17 21 13/6/7
6 巴提卡BFU 5/5/4 20/17 20 14/8/6
7 卢基纳吉亚 4/6/4 21/20 18 14/8/6
8 伊尔库茨克 4/5/4 19/19 17 13/8/5
9 莫斯科切尔塔诺沃 4/4/6 19/24 16 14/8/6
10 圣彼得堡红星 4/3/6 20/22 15 13/8/5
11 多尔戈普鲁德尼 3/3/7 14/22 12 13/3/10
12 弗拉基米尔鱼雷 3/3/7 10/20 12 13/6/7
13 科洛姆纳 2/5/6 6/17 11 13/3/10
14 舍克斯纳 2/3/8 10/24 9 13/5/8
15 叶尼塞B队 1/2/10 10/34 5 13/6/7
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 别尔哥罗德礼炮 11/2/2 35/11 35 15/8/7
2 兹纳米亚 10/1/4 29/9 31 15/8/7
3 FK梁赞 10/1/4 21/11 31 15/8/7
4 布里安斯克迪纳摩 9/2/3 23/8 29 14/6/8
5 圣彼得堡迪纳摩 8/5/1 19/7 29 14/6/8
6 利比克 8/1/5 18/9 25 14/8/6
7 莫斯科罗迪纳C队 5/5/5 19/22 20 15/8/7
8 斯巴达坦波夫 5/3/6 20/14 18 14/8/6
9 斯特罗吉诺 5/3/7 23/28 18 15/8/7
10 泽尼特奔萨 5/3/7 13/19 18 15/8/7
11 洛特伏尔加格勒B队 4/5/6 18/25 17 15/6/9
12 奥耶尔 4/3/7 14/24 15 14/6/8
13 图拉兵工厂B队 3/3/7 14/21 12 13/6/7
14 BC希姆基后备队 2/1/6 6/15 7 9/5/4
15 SKA哈巴罗夫斯克B队 2/1/12 16/35 7 15/6/9
16 奥布宁斯克 0/5/9 7/37 5 14/8/6
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 彼尔姆安卡 9/3/0 27/4 30 12/6/6
2 迪沙辛斯克 8/3/1 26/10 27 12/7/5
3 卡山鲁宾B队 6/3/3 21/12 21 12/7/5
4 沃尔纳诺夫哥罗德 6/3/3 17/15 21 12/6/6
5 下塔吉尔 6/2/4 19/13 20 12/6/6
6 奥伦堡B队 4/6/2 19/15 18 12/5/7
7 卡缅斯克沙赫京斯基 4/4/4 20/9 16 12/5/7
8 巴尔瑙尔迪纳摩 4/4/4 12/20 16 12/6/6
9 苏维埃之翼B队 3/5/4 14/16 14 12/7/5
10 新特罗伊茨克诺斯塔 4/2/6 15/25 14 12/6/6
11 切亚宾斯克B队 3/2/7 10/24 11 12/5/7
12 阿克倫托格里蒂B队 2/2/8 20/26 8 12/6/6
13 索科尔喀山 2/1/9 6/20 7 12/5/7
14 乌拉尔B队 1/4/7 11/28 7 12/7/5

热门新闻