菲篮杯积分列表

常规赛排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 麦诺尼亚热点 5 0 100% - 106.4 88.6
2 公路勇士 3 1 75% - 92.25 84.75
3 汇众光纤 4 2 67% - 95 88
4 基尼巴国王 2 1 67% - 108.33 96.67
5 生力啤 3 2 60% - 98.2 93.4
6 伊拉斯图阴阳天 2 2 50% - 108.25 107
7 凤凰燃料大师 2 3 40% - 94.6 96.6
8 博尔特斯 2 3 40% - 104 103.2
9 菲律宾电信TNT 1 3 25% - 84.5 92.5
10 黑水博辛 1 3 25% - 89 98.75
11 北港巴塘码头 1 3 25% - 99.25 109.75
12 泰丰吉普 1 4 20% - 84.8 106

热门新闻