美乙积分列表

A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 路易斯维尔FC 11/4/1 29/12 37 16/7/9
2 查尔斯顿电池 10/2/3 32/15 32 15/7/8
3 劳顿联 8/2/5 24/20 26 15/8/7
4 北卡罗莱纳 7/2/4 19/14 23 13/6/7
5 匹兹堡猎犬河队 6/2/6 12/12 20 14/6/8
6 底特律城 5/5/5 19/20 20 15/5/10
7 迈阿密FC 5/2/7 15/20 17 14/9/5
8 印地十一 4/5/5 23/24 17 14/8/6
9 罗德岛 4/4/7 14/17 16 15/7/8
10 伯明翰军团 3/6/7 16/22 15 16/9/7
11 坦帕湾 3/2/9 16/24 11 14/7/7
12 哈特福德竞技 2/3/7 13/19 9 12/7/5
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 新墨西哥联 8/1/5 21/15 25 14/6/8
2 圣安东尼奥 7/3/5 22/21 24 15/8/7
3 埃尔帕索机车 6/5/4 24/22 23 15/7/8
4 塔尔萨钻机工 6/4/3 17/11 22 13/6/7
5 萨克拉门托 5/5/4 19/12 20 14/7/7
6 凤凰重生 5/5/5 24/25 20 15/7/8
7 蒙特雷湾 5/4/7 16/20 19 16/7/9
8 拉斯维加斯之光 5/3/7 10/20 18 15/10/5
9 奥兰治县蓝调 5/2/6 17/20 17 13/7/6
10 奥克兰根 5/2/8 16/23 17 15/8/7
11 列克星敦 4/5/6 16/22 17 15/9/6
12 科罗拉多跃泉 3/6/6 18/22 15 15/6/9

美职业联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)相互战绩胜球数
c)赛区内对阵积分
d)总胜率
e)总净胜球数
f )总进球数
g)对赛区前四的积分
h)主场净胜球数
i )掷硬币或抽签决定
季后赛资格
东部与西部的第1名直接晋级季后赛赛区半决赛。
东部与西部的第2至7名晋级季后赛赛区1/4决赛。

热门新闻