土篮超积分列表
常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 费内巴切 | 25 | 2 | 93% | - | 89.48 | 80.89 |
2 | 贝西克塔斯 | 22 | 5 | 82% | - | 91.22 | 81.78 |
3 | 安纳托利亚艾菲斯 | 19 | 7 | 73% | - | 90.54 | 80.27 |
4 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 17 | 11 | 61% | - | 83.21 | 80.25 |
5 | 托法斯 | 17 | 11 | 61% | - | 87.89 | 85.96 |
6 | 加拉塔萨雷 | 14 | 14 | 50% | - | 87.57 | 86.18 |
7 | 梅尔辛BB | 14 | 14 | 50% | - | 82.82 | 85.82 |
8 | 切克梅杰 | 13 | 15 | 46% | - | 85.82 | 85.11 |
9 | 土耳其电信 | 12 | 15 | 44% | - | 83.48 | 84.07 |
10 | 国家体育 | 11 | 17 | 39% | - | 82.14 | 84.04 |
11 | 布尔萨体育 | 11 | 17 | 39% | - | 84.82 | 90.04 |
12 | 梅克泽芬迪 | 10 | 17 | 37% | - | 82.33 | 87.11 |
13 | 马尼萨 | 9 | 19 | 32% | - | 86.36 | 89.07 |
14 | 皮纳尔 | 10 | 16 | 39% | - | 85.12 | 87.77 |
15 | 达鲁萨法卡 | 9 | 18 | 33% | - | 82.41 | 87.48 |
16 | 雅洛瓦体育 | 6 | 21 | 22% | - | 80.07 | 88.96 |
热门新闻
热门标签
录像资讯