英女超积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 切尔西女足 | 18/3/0 | 55/13 | 57 | 21/10/11 |
2 | 阿森纳女足 | 14/3/3 | 56/19 | 45 | 20/10/10 |
3 | 曼联女足 | 13/5/3 | 38/12 | 44 | 21/11/10 |
4 | 曼彻斯特城女足 | 12/4/5 | 44/26 | 40 | 21/10/11 |
5 | 布莱顿女足 | 7/4/9 | 30/36 | 25 | 20/10/10 |
6 | 利物浦女足 | 7/4/10 | 22/36 | 25 | 21/11/10 |
7 | 西汉姆联女足 | 6/5/10 | 34/37 | 23 | 21/11/10 |
8 | 埃弗顿女足 | 6/5/10 | 23/31 | 23 | 21/10/11 |
9 | 阿斯顿维拉女足 | 6/4/11 | 29/43 | 22 | 21/10/11 |
10 | 热刺女足 | 5/4/12 | 25/43 | 19 | 21/11/10 |
11 | 莱斯特城女足 | 4/5/12 | 17/35 | 17 | 21/10/11 |
12 | 水晶宫女足 | 2/4/15 | 18/60 | 10 | 21/11/10 |
英女超联赛积分规则
英格兰女子超级联赛共由12支参赛球队组成,主客场双循环赛制作赛,每场赛事胜者得3分,平局两队各得1分,负者不得分。22轮过后以积分多少决定最终排名
若同分则依次以下列方式决定排名 :
a)净胜球;
b)总进球
欧战&降级名额 :
(一)联赛前两名参加下赛季女足欧冠第二轮资格赛;
(二)第三名参加下赛季女足欧冠第一轮资格赛 ;
(三)联赛最后一名降级
热门新闻
热门标签
录像资讯